+62 813-1222-0606
admin.uia.ac.id
Struktur Kurikulum
Kurikulum Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
Berikut adalah struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam As-Syafi’iyah yang disusun secara sistematis dari Semester 1 sampai Semester 8.
Mata Kuliah Wajib
141
Terdiri dari 69 Mata Kuliah Wajib.
Mata Kuliah Pilihan
5
Terdiri dari 4 Mata Kuliah Pilihan.
Jumlah Total SKS
146
Total keseluruhan beban studi Program Studi KPI.
Komposisi Kurikulum
16 / 125 / 5
MKU Institusional: 16 SKS
MK Inti Prodi: 125 SKS
MK Pilihan: 5 SKS
MK Inti Prodi: 125 SKS
MK Pilihan: 5 SKS
Struktur Kurikulum
| Jenis Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|
| Mata Kuliah Wajib | 141 | 69 Mata Kuliah Wajib |
| Mata Kuliah Pilihan | 5 | 4 Mata Kuliah Pilihan |
| Jumlah Total | 146 | Total keseluruhan beban studi |
Semester 1
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPI 12201 | Al-Qur’an Tajwid | 2 | MK Inti Prodi | FAK |
| 2 | KPI 12202 | Ulumul Qur'an | 2 | MK Inti Prodi | FAK |
| 3 | KPI 12203 | Akhlaq Tasawuf | 2 | MK Inti Prodi | FAK |
| 4 | KPI 12204 | Psikologi | 2 | MK Inti Prodi | FAK |
| 5 | MPK12001 | Pendidikan Agama Islam | 2 | MKU Institusional | MKU |
| 6 | MPK12002 | Pancasila | 2 | MKU Institusional | MKU |
| 7 | MPK12004 | Bahasa Arab I | 2 | MKU Institusional | MKU |
| 8 | - | Teknologi Informatika | 2 | MK Pilihan | MBKM |
| 9 | MPK12003 | Ke As-Syafi’iyahan | 2 | MKU Institusional | MKU |
| 10 | KPI 12101 | Pengantar Studi Dakwah | 2 | MK Inti Prodi | INTI |
Jumlah Semester 1: 20 SKS |
MKU: 8 SKS |
MK Inti Prodi: 10 SKS |
MK Pilihan: 2 SKS
Semester 2
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPI 22205 | Ulumul Hadits | 2 | MK Inti Prodi | FAK |
| 2 | KPI 22206 | Ilmu Kalam | 2 | MK Inti Prodi | FAK |
| 3 | KPI 22207 | Fiqh | 2 | MK Inti Prodi | FAK |
| 4 | KPI 22208 | Bahasa Arab II | 2 | MK Inti Prodi | FAK |
| 5 | KPI 22209 | Filsafat Ilmu | 2 | MK Inti Prodi | FAK |
| 6 | KPI 22102 | Ilmu Dakwah | 2 | MK Inti Prodi | INTI |
| 7 | KPI 22210 | Sosiologi | 2 | MK Inti Prodi | FAK |
| 8 | MPK22007 | Bahasa Inggris | 2 | MKU Institusional | MKU |
| 9 | MPK22005 | Kewarganegaraan | 2 | MKU Institusional | MKU |
| 10 | KPI 22103 | Idiologi Dakwah | 2 | MK Inti Prodi | INTI |
Jumlah Semester 2: 20 SKS |
MKU: 4 SKS |
MK Inti Prodi: 16 SKS |
MK Pilihan: 0 SKS
Semester 3
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPI 32211 | Ushul Fiqih | 2 | MK Inti Prodi | FAK |
| 2 | KPI 32212 | Tafsir | 2 | MK Inti Prodi | FAK |
| 3 | KPI 32213 | Aliran-Aliran Kalam | 2 | MK Inti Prodi | FAK |
| 4 | KPI 32214 | Bahasa Arab III | 2 | MK Inti Prodi | FAK |
| 5 | KPI 32215 | Bahasa Inggris II | 2 | MK Inti Prodi | FAK |
| 6 | KPI 32216 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | MK Inti Prodi | FAK |
| 7 | KPI 22104 | Sosiologi Dakwah | 2 | MK Inti Prodi | INTI |
| 8 | MPK32008 | Bahasa Indonesia | 2 | MKU Institusional | MKU |
| 9 | KPI 32104 | Ilmu Komunikasi | 2 | MK Inti Prodi | INTI |
| 10 | KPI 32105 | Sejarah Dakwah | 2 | MK Inti Prodi | INTI |
Jumlah Semester 3: 20 SKS |
MKU: 2 SKS |
MK Inti Prodi: 18 SKS |
MK Pilihan: 0 SKS
Semester 4
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPI 42217 | Hadits | 2 | MK Inti Prodi | FAK |
| 2 | KPI 42218 | Aliran Modern dlm Islam | 2 | MK Inti Prodi | FAK |
| 3 | KPI 42106 | Filsafat Dakwah | 2 | MK Inti Prodi | INTI |
| 4 | KPI 42219 | Bahasa Inggris III | 2 | MK Inti Prodi | FAK |
| 5 | FAI 42225 | Enterprenership | 2 | MKU Institusional | MKU |
| 6 | KPI 42107 | Studi Agama-Agama | 2 | MK Inti Prodi | INTI |
| 7 | KPI 42108 | Metodologi Dakwah | 2 | MK Inti Prodi | INTI |
| 8 | KPI 42109 | Tafsir Dakwah | 2 | MK Inti Prodi | INTI |
| 9 | MPK32010 | Al-Qur’an dan Sains | 2 | MKU Institusional | MKU |
| 10 | KPI 42110 | Dakwah Kontemporer | 2 | MK Inti Prodi | INTI |
Jumlah Semester 4: 20 SKS |
MKU: 2 SKS |
MK Inti Prodi: 18 SKS |
MK Pilihan: 0 SKS
Semester 5
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPI 52220 | Pengantar Statistik | 2 | MK Inti Prodi | FAK |
| 2 | KPI 52111 | Public Relation | 2 | MK Inti Prodi | INTI |
| 3 | KPI 52112 | Psikologi Dakwah | 2 | MK Inti Prodi | INTI |
| 4 | KPI 52113 | Fiqh Dakwah | 2 | MK Inti Prodi | INTI |
| 5 | KPI 52114 | Perbandingan Mazhab | 2 | MK Inti Prodi | INTI |
| 6 | KPI 52115 | Text Reading | 2 | MK Inti Prodi | INTI |
| 7 | KPI 52116 | Media Dakwah | 2 | MK Inti Prodi | INTI |
| 8 | KPI 52117 | Hadits Dakwah | 2 | MK Inti Prodi | INTI |
| 9 | KPI 52118 | Manajemen Dakwah | 2 | MK Inti Prodi | INTI |
| 10 | KPI 52119 | Qiro'atul Kutub | 2 | MK Inti Prodi | INTI |
Jumlah Semester 5: 20 SKS |
MKU: 0 SKS |
MK Inti Prodi: 20 SKS |
MK Pilihan: 0 SKS
Semester 6
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPI 62221 | Fiqh Kontemporer | 2 | MK Inti Prodi | FAK |
| 2 | KPI 62222 | Metode Penelitian | 2 | MK Inti Prodi | FAK |
| 3 | TIF 34416 | Multimedia dan Animasi / Praktikum | 3 | MK Pilihan | MBKM |
| 4 | KPI 62120 | Nusus Dakwah | 2 | MK Inti Prodi | INTI |
| 5 | KPI 62121 | Man. Peng. SDM Dakwah | 2 | MK Inti Prodi | INTI |
| 6 | KPI 62122 | Produksi Siaran Radio | 2 | MK Inti Prodi | INTI |
| 7 | KPI 62123 | Jurnalistik | 2 | MK Inti Prodi | INTI |
| 8 | KPI 62124 | Teknologi Sistem Informasi Dakwah | 2 | MK Inti Prodi | INTI |
| 9 | KPI 62125 | Retorika Dakwah | 2 | MK Inti Prodi | INTI |
Jumlah Semester 6: 19 SKS |
MKU: 0 SKS |
MK Inti Prodi: 16 SKS |
MK Pilihan: 3 SKS
Semester 7
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPI 72223 | Konseling Islam | 2 | MK Inti Prodi | FAK |
| 2 | KPI 72126 | Produksi Siaran TV & Film | 2 | MK Inti Prodi | INTI |
| 3 | KPI 72127 | Dakwah & Peng Masy Islam | 2 | MK Inti Prodi | INTI |
| 4 | KPI 72128 | Seminar Proposal Skripsi KPI | 2 | MK Inti Prodi | INTI |
| 5 | KPI 72129 | Jurnalistik Dakwah | 2 | MK Inti Prodi | INTI |
| 6 | KPI 72130 | Praktikum Dakwah | 2 | MK Inti Prodi | INTI |
| 7 | KPI 72131 | Kapita Selekta Dakwah | 2 | MK Inti Prodi | INTI |
| 8 | KPI 73132 | Dakwah dan Politik | 2 | MK Inti Prodi | INTI |
| 9 | KPI 73133 | Metodologi Penelitian Dakwah | 2 | MK Inti Prodi | INTI |
| 10 | KPI 73134 | KKN/PPM/PKL | 3 | MK Inti Prodi | INTI |
Jumlah Semester 7: 21 SKS |
MKU: 0 SKS |
MK Inti Prodi: 21 SKS |
MK Pilihan: 0 SKS
Semester 8
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPI 86135 | Skripsi | 6 | MK Inti Prodi | INTI |
Jumlah Semester 8: 6 SKS |
MKU: 0 SKS |
MK Inti Prodi: 6 SKS |
MK Pilihan: 0 SKS